Anforderungen
Neben den schon vorhandenen Bedingungen der BITV 2.0 (2011) sind weitere Bedingungen am 25. Mai 2019 in Kraft getreten und sollen umgesetzt werden.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle aktuell gültigen Bedingungen.
Die ab 2019 neu hinzugefügten Bedingungen wurden "fett" markiert:
Priorität I
Anforderung | Bedingungen |
---|---|
Anforderung 1.1 | 1.1.1 Nicht-Text-Inhalte |
Anforderung 1.2 | 1.2.1 Aufgezeichnete Audio- und Video-Dateien 1.2.2 Erweiterte Untertitel (Captions) 1.2.3 Audio-Deskription oder Volltext-Alternative 1.2.4 Live-Untertitel 1.2.5 Audio-Deskription |
Anforderung 1.3 | 1.3.1 Informationen und Beziehungen 1.3.2 Aussagekräftige Reihenfolge 1.3.3 Sensorische Merkmale 1.3.4 Ausrichtung 1.3.5 Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck |
Anforderung 1.4 | 1.4.1 Farbe 1.4.2 Audio-Kontrolle 1.4.3 Kontrast 1.4.4 Veränderbare Textgröße 1.4.5 Schriftgrafiken 1.4.10 Umbruch 1.4.11 Nicht-Text Kontrast 1.4.12 Textabstände 1.4.13 Eingeblendete Inhalte |
Anforderung 2.1 | 2.1.1 Tastaturbedienbarkeit 2.1.2 Keine Tastaturfalle 2.1.4 Tastaturkurzbefehle |
Anforderung 2.2 | 2.2.1 Zeitbezogene Anforderungen 2.2.2 Anhalten, beenden, ausblenden |
Anforderung 2.3 | 2.3.1 Dreimaliges Aufblitzen - Unterschreiten der Schwellenwerte |
Anforderung 2.4 | 2.4.1 Umgehen von Elementgruppen 2.4.2 Webseiten-Titel 2.4.3 Fokus-Reihenfolge 2.4.4 Zweck eines Links (im Kontext) 2.4.5 Alternative Zugangswege 2.4.6 Beschreibungen 2.4.7 Sichtbarer Fokus |
Anforderung 2.5 | 2.5.1 Zeigergesten |
Anforderung 3.1 | 3.1.1 Sprache 3.1.2 Sprache einzelner Abschnitte |
Anforderung 3.2 | 3.2.1 Bei Fokussierung 3.2.2 Bei Eingabe 3.2.3 Einheitliche Navigation 3.2.4 Einheitliche Bezeichnung |
Anforderung 3.3 | 3.3.1 Fehleridentifizierung 3.3.2 Beschriftungen 3.3.3 Korrekturvorschläge 3.3.4 Fehlervermeidung |
Anforderung 4.1 | 4.1.1 Syntaxanalyse 4.1.2 Name, Rolle, Wert 4.1.3 Statusmeldungen |
Priorität II
Anforderung | Bedingungen |
---|---|
Anforderung 1.2 | 1.2.6 Gebärdensprache 1.2.7 Erweiterte Audio-Deskription 1.2.8 Volltext-Alternative 1.2.9 Live-Audio-Inhalte |
Anforderung 1.3 | 1.3.6 Technisches Präzisieren des Verwendungszwecks |
Anforderung 1.4 | 1.4.6 Kontrast 1.4.7 Hintergrundgeräusche 1.4.8 Visuelle Präsentation 1.4.9 Schriftgrafiken |
Anforderung 2.1 | 2.1.3 Tastatur (keine Ausnahme) |
Anforderung 2.2 | 2.2.3 Keine Zeitbegrenzung 2.2.4 Unterbrechungen 2.2.5 Wiederanmeldung 2.2.6 Zeitunterbrechungen (Timeouts) |
Anforderung 2.3 | 2.3.2 Dreimaliges Aufblitzen 2.3.3 Animation von Interaktionen |
Anforderung 2.4 | 2.4.8 Standort 2.4.9 Zweck eines Links 2.4.10 Abschnittsüberschriften |
Anforderung 2.5 | 2.5.5 Größe der Schaltfläche |
Anforderung 3.1 | 3.1.3 Ungebräuchliche Wörter 3.1.4 Abkürzungen 3.1.5 Einfache Sprache 3.1.6 Aussprache |
Anforderung 3.2 | 3.2.5 Kontextänderungen |
Anforderung 3.3 | 3.3.5 Hilfe 3.3.6 Fehlervermeidung |